
This guide covers the Chrysler Pacifica (2017–2025) (Model Code: RU), including the Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid. Here you’ll find fuse box diagrams for Chrysler Pacifica 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 and 2025, along with information about the locations of the fuse panels inside the vehicle and the functions of each fuse (fuse layout).
What’s Included
ToggleFuse box location
Gasoline
The Power Distribution Center (PDC) is located in the engine compartment near the battery. Remove the cover by unlatching the two locks located at each side of the PDC cover, avoid the usage of screw drivers or any other tool to remove the cover, since they may apply excessive force and result in a broken/ damaged part. After service is done, secure the cover with its two locks.

A label that identifies each component is printed on the inside of the cover.
Plug-in hybrid

Fuse box diagram
Gasoline

Assignment of the fuses in the engine compartment
| No. | Amp | Type | Description |
|---|---|---|---|
| F07 | 25A | MINI | Ignition Coil / Fuel Injector |
| F09 | 25A | MINI | Amplifier / Active Noise Control [If Equipped] |
| F12 | 5A | MINI | Battery Sensor (IBS) |
| F13 | 10A | MINI | ECM (S) [If Equipped] |
| F14 | 10A | MICRO3 | ECM |
| F15 | 40A | FMM/MCase | CBC / Power Locks |
| F16 | 20A | MINI | ECM |
| F17 | 30A | FMM/MCase | Starter |
| F18 | 40A | FMM/MCase | CBC / EXT LIGHTS |
| F19 | 25A | FMM/MCase | 2nd Row Folding Seats Solenoid LT [If Equipped] |
| F20 | 10A | MINI | A/C Compressor Clutch |
| F21 | 25A | FMM/MCase | 2nd Row Folding Seat Solenoid RT [If Equipped] |
| F24 | 20A | MINI | RR Wiper |
| F25 | 10A | MICRO3 | Hands Free Dr Mod / Active Grille Shutter / Pwr Mirror / VRM |
| F26 | 40A | FMM/MCase | Front HVAC Blower Motor |
| F27 | 25A | FMM/MCase | RR Slide Door Module-RT [If Equipped] |
| F28 | 10A | MICRO3 | Diagnostic Port / USB+(IP) / Video USB Port / Overhead DVD Player (Aftermarket) |
| F30 | 15A | MICRO3 | Media HUB / Power Lumbar [If Equipped] |
| F32 | 20A | FMM/MCase | ECM |
| F33 | 30A | FMM/MCase | Power Liftgate Module [If Equipped] |
| F34 | 25A | FMM/MCase | RR Door Module-LT [If Equipped] |
| F35 | 25A | FMM/MCase | Sunroof [If Equipped] |
| F37 | 40A | FMX/JCase | CBC / Exterior Lights |
| F38 | 60A | FMX/JCase | Vacuum Cleaner [If Equipped] |
| F39 | 25A | FMM/MCase | Rear HVAC Blower Motor |
| F42 | 40A | FMX/JCase | Folding Seat Module [If Equipped] |
| F43 | 20A | MINI | Fuel Pump Motor |
| F44 | 30A | FMM/MCase | CBC / Interior Lights |
| F45 | 30A | FMM/MCase | Power Inverter [If Equipped] |
| F46 | 30A | FMM/MCase | Driver Door Module |
| F47 | 30A | FMM/MCase | Passenger Door Module |
| F49 | 25A | FMM/MCase | RR Sliding Door Module-LT [If Equipped] |
| F50 | 25A | FMM/MCase | RR Door Module-RT [If Equipped] |
| F51 | 30A | FMM/MCase | Front Wiper |
| F52 | 30A | FMM/MCase | Brake Vacuum Pump |
| F54 | 40A | FMM/MCase | ESP-ECU And Valves |
| F55 | 15A | MICRO3 | Radio Frequency HUB / Keyless Ignition System (KIN) / ESL / DVD |
| F56 | 10A | MICRO3 | Front and Rear HVAC Control Module / Occupant Classification Module (OCM) / Electronic Steering Lock (ESL) / ESP / ESC |
| F58 | 10A | MINI | Drive Train Control Mod / Power Transfer Unit [If Equipped] |
| F59 | 30A | FMM/MCase | Trailer Tow Receptacle [If Equipped] |
| F60 | 20A | MINI | Rear Cargo Pwr Outlet |
| F61 | 20A | MINI | Trailer Tow Right Stop/Turn |
| F62 | 20A | MINI | Power Transfer Unit |
| F63 | 20A | MINI | Trailer Tow Left Stop/Turn [If Equipped] |
| F64 | 15A | MINI | RT HID Headlamp [If Equipped] |
| F66 | 15A | MINI | Cluster |
| F67 | 10A | MINI | Haptic Lane Feedback Module (HALF) / Parktronics System (PTS) / Drivers Assist System Module (DASM) |
| F71 | 20A | MINI | Horn |
| F72 | 10A | MINI | Heated Mirror [If Equipped] |
| F73 | 30A | FMM/MCase | Rear Defroster |
| F74 | 20A | FMX/JCase | Trailer Tow Backup Lights [If Equipped] |
| F75 | 5A | MINI | Overhead Console / RR Center Stack |
| F76 | 20A | MINI | Uconnect / Center Display / Telematics |
| F77 | 10A | MICRO3 | RR Entertainment / Media HUB / USB(s) / Rain Sensor / Sunroof / RR View Mirror / Overhead DVD Player / INT Monitoring Camera / Wireless Charging Pad |
| F78 | 15A | MICRO3 | TCM (ZF) / E-Shifter / Cluster |
| F79 | 10A | MICRO3 | ICS / HVAC / SCCM / EPB SW |
| F83 | 20A | FMM/MCase | TT Park Lights [If Equipped] |
| F83 | 30A | FMM/MCase | Headlamp Washer Pump [If Equipped] |
| F84 | 30A | FMM/MCase | Drive Train Control MOD [If Equipped] |
| F85 | 20A | MINI | Cigar Lighter |
| F88 | 20A | MINI | Front Heated Seats [If Equipped] |
| F89 | 20A | MINI | Rear Heated Seats [If Equipped] |
| F91 | 15A | MINI | Front Ventilated Seats / Heated Steering Wheel [If Equipped] |
| F92 | 5A | MICRO3 | Security Gateway |
| F94 | 40A | FMM/MCase | ESC Motor Pump |
| F95A | 10A | MICRO3 | USB Charge Port - ACC RUN |
| F95B | 10A | MICRO3 | Selectable Fuse Location - USB IP (Direct) B+ |
| F96 | 10A | MINI | Airbag |
| F97 | 10A | MINI | Airbag |
| F98 | 15A | MINI | Left HID Headlamp [If Equipped] |
| F99 | 30A | FMM/MCase | Trailer Tow Elect Brake Module [If Equipped] |
| F100 | 10A | MICRO3 | Headlamp Level / RR Camera / Blindspot / Humidity SNSR / In-Car Temp SNSR / Headlamp SW [If Equipped] |
| CB1 | 25A | Circuit breaker | Power Seats (Driver) |
| CB2 | 25A | Circuit breaker | Power Seats (Pass) |
| CB3 | 25A | Circuit breaker MAXI | FRT PWR Window W/O Door Nodes + RR PWR Window Lockout |
| No. | Type |
|---|---|
| F06 | MINI |
| F08 | MINI |
| F10 | MINI |
| F11 | MINI |
| F22 | MINI |
| F23 | MAXI |
| F29 | FMX/JCase |
| F31 | MINI |
| F36 | MINI |
| F40 | FMM/MCase |
| F41 | FMX/JCase |
| F48 | FMM/MCase |
| F53 | FMM/MCase |
| F57 | MINI |
| F65 | MINI |
| F68 | MINI |
| F69 | MICRO3 |
| F70 | MINI |
| F80 | MINI |
| F81 | MINI |
| F82 | MINI |
| F86 | MINI |
| F87 | MICRO3 |
| F90 | MINI |
| F93 | FMM/MCase |
| SPARE1 | MINI |
| SPARE2 | MINI |
Plug-in hybrid

Assignment of the fuses in the engine compartment (Plug-in hybrid)
| No. | Amp | Type | Description |
|---|---|---|---|
| F06 | 15A | MINI | Low Temp Active Pump |
| F07 | 25A | MINI | Ignition Coil/Fuel Injector |
| F08 | 25A | MINI | Amplifier / Active Noise Control |
| F10 | 15A | MINI | High Temp Aux Pump |
| F11 | 15A | MINI | ELCM / FTIV |
| F12 | 5A | MINI | Battery Sensor (IBS) |
| F14 | 10A | MICRO3 | Pwr Lumbar Switch |
| F15 | 40A | FMM/MCase | CBC / Power Locks |
| F16 | 20A | MINI | ECM |
| F18 | 40A | FMM/MCase | CBC Feed #4 (Exterior Lights #1) |
| F20 | 10A | MINI | Low Temp Passive Pump |
| F21 | 20A | FMM/MCase | PIM - Park PAWL Motor |
| F24 | 20A | MINI | RR Wiper |
| F25 | 10A | MICRO3 | Handsfree (Lt & Rt Rear Door Release Module) / Active Grill Shutter |
| F26 | 40A | FMM/MCase | Front HVAC Blower Motor |
| F27 | 25A | FMM/MCase | RR Slide Door Module - RT |
| F28 | 10A | MICRO3 | Diagnostic Port / USB + AUX (UCI) Port (IP) / Video USB Port |
| F30 | 10A | MICRO3 | ECM / PIM |
| F31 | 10A | MINI | 3. 4 way Valves |
| F32 | 20A | FMM/MCase | ECM |
| F33 | 30A | FMM/MCase | Power Liftgate Module |
| F34 | 25A | FMM/MCase | Rear Door Control Module - Lt |
| F35 | 25A | FMM/MCase | Sunroof Control Module |
| F37 | 40A | FMX/JCase | CBC Feed #4 (Exterior Lighting/PC #2) |
| F39 | 25A | FMM/MCase | Rear HVAC Blower Motor |
| F40 | 20A | FMM/MCase | Trans Oil Pump |
| F43 | 20A | MINI | Fuel Pump Motor |
| F44 | 30A | FMM/MCase | CBC Feed #1 (Interior Lights) |
| F45 | 30A | FMM/MCase | Power Inverter |
| F46 | 30A | FMM/MCase | Driver Door Module |
| F47 | 30A | FMM/MCase | Passenger Door Module |
| F48 | 40A | FMM/MCase | EBCM Motor |
| F49 | 25A | FMM/MCase | Rear Sliding Door Module - Lt |
| F50 | 25A | FMM/MCase | Rear Door Control Module - Rt |
| F51 | 30A | FMM/MCase | Front Wiper |
| F54 | 40A | FMM/MCase | ESP-ECU And Valves |
| F55 | 15A | MICRO3 | RF Hub/KIN/ESL . BUX Only / DVD / VRM |
| F56 | 10A | MICRO3 | FRT. & RR HVAC CTRL/ OCM / ESL / B. EPS / ESC - Electric Stability Ctr |
| F57 | 20A | MINI | PIM - Main Power Supply |
| F60 | 20A | MINI | Rear Cargo APO |
| F62 | 20A | MINI | PIM-Main PWR Supply |
| F66 | 15A | MINI | Instrument Panel Cluster (IPC) / SGW |
| F67 | 10A | MINI | HALF / PTS / Drivers Assist System Module (DASM) |
| F69 | 15A | MICRO3 | BPCM / BPCM (Redundant) |
| F70 | 5A | MINI | EAC |
| F71 | 20A | MINI | Hom |
| F73 | 30A | FMM/MCase | Rear Defroster (EBL) |
| F77 | 10A | MICRO3 | Rear Entertainment / Media HUB / 3RD & 2ND Row USB CHRG / Vacuum Cleaner SW Backlight / 3RD Row Recliner SW Backlight / 2ND Row Stow N Go SW Backlight / LT&RT Sliding Door Backlight / B. Sunroof / Rain sensor / Rear View Mirror / PIM |
| F78 | 15A | MICRO3 | Transmission Control Module (TCM) / Electric Power Steering 2/ E-Shifter / ESM / Instrument Cluster |
| F79 | 10A | MICRO3 | ICS / Frt & Rr HVAC / EPB Sw/SCCM |
| F80 | 5A | MINI | OBCM |
| F81 | 5A | MINI | APM |
| F83 | 30A | FMM/MCase | Trans Oil Pump |
| F85 | 20A | MINI | Cigar Lighter |
| F88 | 20A | MINI | Front Heated Seats |
| F89 | 20A | MINI | Rear Heated Seats |
| F90 | 5A | MINI | EBCM ECU |
| F91 | 15A | MINI | Front Ventilated Seats/Heated Steering Wheel |
| F92 | 5A | MICRO3 | Security Gateway |
| F94 | 40A | FMM/MCase | ESC Motor Pump |
| F95A | 10A | MICRO3 | USB Charge Only Port |
| F95B | 10A | MICRO3 | Selectable Fuse Location |
| F96 | 10A | MINI | Occupant Restraint Controller (ORC) (Airbag) |
| F97 | 10A | MINI | Occupant Restraint Controller (ORC) (Airbag) |
| F100 | 10A | MICRO3 | QVPM / Rr Camera/LBSS / RBSS/CVPM/Humidity Snsr / In Car Temp Snsr |
| CB1 | 25A | Circuit breaker | Power Seat (Driver) |
| CB2 | 25A | Circuit breaker | Power Seat (Pass)* |
| No. | Type |
|---|---|
| F09 | MINI |
| F13 | MINI |
| F17 | FMM/MCase |
| F19 | FMM/MCase |
| F22 | MINI |
| F23 | MAXI |
| F29 | FMX/JCase |
| F36 | MINI |
| F38 | FMX/JCase |
| F41 | FMX/JCase |
| F42 | FMX/JCase |
| F52 | FMM/MCase |
| F53 | FMM/MCase |
| F58 | MINI |
| F59 | FMM/MCase |
| F61 | MINI |
| F63 | MINI |
| F64 | MINI |
| F65 | MINI |
| F68 | MINI |
| F72 | MINI |
| F74 | FMX/JCase |
| F75 | MINI |
| F76 | MINI |
| F82 | MINI |
| F84 | FMM/MCase |
| F86 | MINI |
| F87 | MICRO3 |
| F93 | FMM/MCase |
| F98 | MINI |
| F99 | FMM/MCase |
| SPARE1 | MINI |
| SPARE2 | MINI |
| U1 | FMX/JCase |
